Технические характеристики: Двигатель | |
| Тип двигателя | Р4 (рядный, четырехцилиндровый), 4-тактный, 16 клапановый с воздушным охлаждением (DOHC) |
| Объем | 1251 куб. см |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 79.0 x 53.8 мм |
| Степень сжатия | 9.7:1 |
| Максимальная мощность | 98 л. с. при 8000 об/мин |
| Максимальный момент | 108,4 Нм при 6000 об/мин |
| Система смазки | Масло в картере |
| Карбюратор | Впрыск топлива |
| Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
| Система зажигания | Цифровое TCI |
| Система запуска | Электрический |
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления, 5-скоростная |
| Тип привода | Цепная |
Технические характеристики: Рама | |
| Рама | Стальная дуплексная рама |
| Передняя подвеска | Телескопические вилки |
| Ход передней подвески: | 130 мм |
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг |
| Ход задней подвески | 120 мм |
| Угол наклона вилки | н.д. |
| Передний тормоз | Двойной полуплавающий 298 мм лепестковый диски |
| Задний тормоз | Однодисковый, Ø 267 мм |
| Размер передней шины | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Размер задней шины | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Габаритные размеры Yamaha XJR1300 | |
| Длина | 2175 мм |
| Ширина | 765 мм |
| Высота | 1115 мм |
| Высота по седлу | 795 мм |
| Колесная база | 1500 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 125 мм |
| Емкость топливного бака | н.д. |
| Емкость масляной системы | н.д. |
| Масса с техническими жидкостями | 222 кг |
Наши Товары