Наши Товары
Мотоцикл Suzuki GIXXER250SF 2019
| Страна производитель: | Япония |
| Состояние: | Б/У |
| Год выпуска: | 2019 |
| Пробег: | 17228 км. |
| Двигатель: | 4-х тактный, 248 куб.см. |
Описание
2019 год., пробег 17228 км.
Мотоцикл из Японии без пробега по Украине
Обслужен, с полным пакетом документов
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем | 248 см³ |
| Степень сжатия | 10.7:1 |
| Охлаждение | Масляно-воздушное |
| Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Максимальная мощность | 25,0 л.с. / 9000 об.мин. |
| Максимальный крутящий момент | 22,0 Нм / 7300 об.мин. |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 110/70-17R |
| Размер задней шины | 150/60-17R |
| Передние тормоза | Дисковый, гидравлический |
| Задние тормоза | Дисковый, гидравлический |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором (шарнирно-поворотный тип) |
| Длина мотоцикла | 2010 мм |
| Ширина мотоцикла | 740 мм |
| Высота мотоцикла | 1035 мм |
| Колесная база | 1345 мм |
| Высота по седлу | 800 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 165 мм |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Емкость бензобака | 12,0 л |
| Масса мотоцикла (снаряженная) | 158 кг |
Доставка и оплата
Доставка
Доставка мотоцикла по територии Украины возможна почтовым перевозчикои или нашим водителем
Оплата
Оплатить приобретённый Вами товар возможно при получении.
Гарантия и сервис
Отзывы
Просмотренные
Закрыть
Закрыть
Закрыть






















Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мотоцикл Suzuki GIXXER250SF 2019”