Наши Товары
Мотоцикл Suzuki Gixxer 250 2020
| Страна производитель: | Япония |
| Состояние: | Б/У |
| Год выпуска: | 2020 |
| Пробег: | 6273 км. |
| Двигатель: | 4-х тактный, 249 куб.см. |
Описание
2020 год., пробег 6273 км.
Мотоцикл из Японии без пробега по Украине
Обслужен, с полным пакетом документов
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Рама | стальная диагональная |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Рабочий объем | 249 см³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 53,5 x 55,2 мм |
| Степень сжатия | 10.7:1 |
| Охлаждение | масляное |
| Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Тип зажигания | цифровое |
| Максимальная мощность | 26,0 л.с. (19,0 кВт) при 9000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 22,0 Нм (2,2 кг*м) при 7300 об/мин |
| Сцепление | Влажное и многопластинчатая |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 110/70-17R |
| Размер задней шины | 150/60-17R |
| Передние тормоза | Дисковый, гидравлический |
| Задние тормоза | Дисковый, гидравлический |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором (шарнирно-поворотный тип) |
| Длина мотоцикла | 2010 мм |
| Ширина мотоцикла | 740 мм |
| Высота мотоцикла | 1035 мм |
| Колесная база | 1345 мм |
| Высота по седлу | 800 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 165 мм |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Емкость бензобака | 12,0 л |
| Масса мотоцикла (снаряженная) | 158 кг |
Доставка и оплата
Доставка
Доставка мотоцикла по територии Украины возможна почтовым перевозчикои или нашим водителем
Оплата
Оплатить приобретённый Вами товар возможно при получении.
Гарантия и сервис
Отзывы
Просмотренные
Закрыть
Закрыть
Закрыть
















Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мотоцикл Suzuki Gixxer 250 2020”